<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Muangthong Aluminium Extrusion</title>
	<link>http://www.mtaluminium.com</link>
	<description>Aluminium Extrusion Aluminium profile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 04:45:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Anodizing</title>
		<description><![CDATA[BUSINESS OVERVIEW &#160;&#160; &#160;&#160;&#187; &#160;Powder Coating &#160;&#160;&#187; &#160;Anodizing &#160;&#160;&#187; &#160;PVDF &#160;&#160;&#187; &#160;Wood Pattern &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Home &#62; Business Overview ANODIZING อลูมิเนียมชุบสี เป็นการเคลือบผิวอลูมิเนียมด้วยวิธีการชุบ ให้เกิดสีสันต่างๆ แต่ยังคงสภาพให้เห็นผิวอลูมิเนียม ซึ่งมีทั้งสีอลูมิเนียมธรรมชาติ สีเชมเปญ สีชาอ่อน สีชาแก่ จนถึงสีดำ สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก]]></description>
		<link>http://www.mtaluminium.com/2011/10/anodizing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Powder Coating</title>
		<description><![CDATA[BUSINESS OVERVIEW &#160;&#160; &#160;&#160;&#187; &#160;Powder Coating &#160;&#160;&#187; &#160;Anodizing &#160;&#160;&#187; &#160;PVDF &#160;&#160;&#187; &#160;Wood Pattern &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Home &#62; Business Overview POWDER COATING อลูมิเนียมพ่นสี เป็นอลูมิเนียมที่เคลือบผิวด้วยวิธีการพ่นสี เพื่อให้ความคงทนและความสวยงามกับชิ้นงานอลูมิเนียม ซึ่งเหมาะสมกับกลุ่มงานอุตสาหกรรม สิ่งปลูกสร้าง โดยรับประกันคุณภาพ ความคงทนของสี 10 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้ง สภาพแวดล้อมและการใช้งาน]]></description>
		<link>http://www.mtaluminium.com/2011/10/powder-coating/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Promotion</title>
		<description><![CDATA[BUSINESS OVERVIEW &#160;&#160; &#160;&#160;&#187; &#160;News &#038; Events &#160;&#160;&#187; &#160;Promotion &#160;&#160;&#187; &#160;Muangthong in Media &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Home &#62; Business Overview ข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆ บริษัท เมืองทองฯมีนโยบายที่เน้นความสำคัญของลูกค้าทุกท่านให้ได้รับความพึงพอใจทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและการบริการ จึงพยายามพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการด้านต่างๆให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งก็มีการจัดโปรโมชั่น หรือเคมเปญส่งเสริมการขายต่างๆเพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้า ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าทั่วไปได้อย่างทั่วถึง เมืองทองอาลูมีเนียม ฉลองครบรอบ 31 ปี แจกโชคทองและของรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ฝ่ายขาย Tel. 02-337-2816-20 เนื่องด้วยวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ ซึ่งลุกลามพื้นที่หลายจังหวัด และทำให้เส้นทางการคมนาคมหลายสายถูกตัดขาด ทำให้ไม่สามารถสัญจรขนส่งสินค้าได้   ซึ่งอุทกภัยครั้งนี้ส่งผลให้บางพื้นที่ของลูกค้าได้รับความเสียหาย ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายเวลาให้ท่านได้มีช่วงเวลาเพิ่มขึ้นในการสะสมยอดซื้อร่วมกับการส่งเสริมการขายครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นทางบริษัท เมืองทองฯ จึงขอขยายเวลาการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายต่อไปอีก จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 ซึ่งหมดเขตการรับคูปองภายในวันที่]]></description>
		<link>http://www.mtaluminium.com/2011/10/promotion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>News &amp; Events</title>
		<description><![CDATA[BUSINESS OVERVIEW &#160;&#160; &#160;&#160;&#187; &#160;News &#038; Events &#160;&#160;&#187; &#160;Promotion &#160;&#160;&#187; &#160;Muangthong in Media &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Home &#62; Business Overview ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมด้านต่างๆ บริษัท เมืองทองฯ มีการจัดกิจกรรมทั้งด้านการส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ การจัดโปรโมชั่นและออกงานแสดงสินค้าชั้นนำมากมาย อาทิเช่น งานสถาปนิกสยาม ของสมาคมสถาปนิกสยามแห่งประเทศไทย งาน BuidTech ฯลฯ ซึ่งทางบริษัทฯเองได้มีการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าวเป็นประจำ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มลูกค้าทั่วไป บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด ร่วมบริจาคสุขาลอยน้ำมูลค่า 100,00 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ีสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ วันที่ 28 ตุลาคม 2554 เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน]]></description>
		<link>http://www.mtaluminium.com/2011/10/news-events/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Catalog</title>
		<description><![CDATA[BUSINESS OVERVIEW &#160;&#160; &#160;&#160;&#187; &#160;Catalogue &#160;&#160;&#187; &#160;Media &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Home &#62; Business Overview MUANGTHONG CATALOGUE &#160; Company Profile Download PDF format 3.8 MB Mini Catalogue Standard Profile Download PDF format 2.6 MB Mini Company Profile Download PDF format 5.8 MB &#160;]]></description>
		<link>http://www.mtaluminium.com/2011/05/catalog/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aluminum Casting Alloys</title>
		<description><![CDATA[ALUMINIUM KNOWLEDGE &#160;&#160; &#160;&#160;&#187; &#160;Aluminium &#160;&#160;&#187; &#160;Aluminium Properties &#160;&#160;&#187; &#160;Wrought Aluminium &#160;&#160;&#187; &#160;Aluminum Casting Alloys &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Home &#62; Aluminium Knowledge อลูมิเนียมหล่อผสม (Aluminum Casting Alloys) สามารถจำแนกกลุ่ม อลูมิเนียมหล่อผสม ตามมาตรฐานของ ASM (American Society of Metals) ซึ่งเป็นการจำแนกตาม ระบบตัวเลข 4 หลัก ดังนี้ ตัวเลขหลักที่หนึ่ง เป็นสัญลักษณ์แสดงกลุ่มธาตุที่ผสม ธาตุหนึ่งเป็นหลัก ตาม ตาราง (ข้างล่าง) เช่น 2XX.X เป็นกลุ่มธาตุผสมของอลูมิเนียม ที่มีทองแดงเป็นธาตุผสมหลัก เป็นต้น &#160; สัญลักษณ์]]></description>
		<link>http://www.mtaluminium.com/2011/05/aluminum-casting-alloys/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wrought Aluminium</title>
		<description><![CDATA[ALUMINIUM KNOWLEDGE &#160;&#160; &#160;&#160;&#187; &#160;Aluminium &#160;&#160;&#187; &#160;Aluminium Properties &#160;&#160;&#187; &#160;Wrought Aluminium &#160;&#160;&#187; &#160;Aluminum Casting Alloys &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Home &#62; Aluminium Knowledge อลูมิเนียมขึ้นรูปเย็นและอลูมิเนียมขึ้นรูปเย็นผสม (Wrought Aluminium and Wrought Aluminium Alloys) สามารถจำแนกออก โดยใช้ ระบบตัวเลข 4 หลัก ดังนี้ ตัวเลขหลักที่หนึ่ง เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุด ในการแสดงกลุ่มของอลูมิเนียมผสม ซึ่งมีอยู่ 8 กลุ่ม ตาม ตาราง (ข้างล่าง) เช่น 1XXX แทนโลหะที่มีอลูมิเนียมไม่น้อยกว่า 99% โดยน้ำหนัก เป็นต้น &#160; สัญลักษณ์]]></description>
		<link>http://www.mtaluminium.com/2011/05/wrought-aluminium/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Site Map</title>
		<description><![CDATA[CORPORATE PROFILE &#160;&#160; &#160;&#160;&#187; &#160;Contact us &#160;&#160;&#187; &#160;Privacy Policy &#160;&#160;&#187; &#160;Site Map &#160;&#160;&#187; &#160;Jobs &#160;&#160;&#187; &#160;FAQs &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Home &#62; Corporate Profile Site Map CORPORATE PROFILE BUSINESS OVERVIEW HISTORY PRODUCT Vision Building Awards &#038; Standards Housing Fixture Project Referenct Exterior Fixture TIMELINE Heat Sink 2523 – 2539 Furniture 2540 – 2554 Auto]]></description>
		<link>http://www.mtaluminium.com/2011/05/site-map/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Auto Parts</title>
		<description><![CDATA[BUSINESS OVERVIEW &#160;&#160; &#160;&#160;&#187; &#160;Building &#160;&#160;&#187; &#160;Housing Fixture &#160;&#160;&#187; &#160;Exterior Fixture &#160;&#160;&#187; &#160;Heat Sink &#160;&#160;&#187; &#160;Furniture &#160;&#160;&#187; &#160;Auto Parts &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;STANDARD PROFILE&#160;&#187; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;CATALOGUE&#160;&#187; &#160;&#160; Home &#62; Business Overview สำหรับกลุ่มงานอุตสาหกรรมยานยนต์ ถือได้ว่าบริษัท เมืองทองฯ เป็นบริษัทฯชั้นนำ ด้านการผลิตอลูมิเนียมเส้นหน้าตัดที่สามารถผลิตสินค้าในกลุ่มนี้ ซึ่งได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์รายใหญ่มากมาย อาทิ จากกลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท เป็นต้น เพราะสินค้าของเรามีคุณภาพสูง สามารถผลิตได้หลากหลาย ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้ และที่สำคัญสินค้าของบริษัท เมืองทองฯ ก็ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949 : 2009 ซึ่งสร้างความเชื่อมั่น]]></description>
		<link>http://www.mtaluminium.com/2011/05/auto-parts/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Project Reference</title>
		<description><![CDATA[CORPORATE PROFILE &#160;&#160; &#160;&#160;&#187; &#160;History &#160;&#160;&#187; &#160;Vision &#160;&#160;&#187; &#160;Awards &#038; Standards &#160;&#160;&#187; &#160;Project Reference &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Home &#62; Corporate Profile Paradise Park Bangkok Suvarnabhumi Airport Bangkok Louis Vuitton Japan Bangkok University Siam Paragon Bangkok King Power Complex Bangkok Louis Vuitton Hongkong Peninsula Hotel Bangkok Ho Chi Minh Airport Vietnam Gasorn Plaza]]></description>
		<link>http://www.mtaluminium.com/2011/05/project-reference/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

